Q21F外螺纹焊接球阀结构简单、体积小、重量轻、流阻小、节能效果好。且价格经济。流体进、出该阀方向可任意选择,具有双向作用。水平管道、垂直管道均可安装。操作方便,开关迅速,手柄只需转动90度即可实现开关。
应用规范
公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:2-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)
螺纹类型:ZG.G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料
零件名称 Part name | 阀体 Body | 球体、阀杆 Ball Stem | 手柄 Handle | 密封圈 gasket | 垫片、填料 Shim, Packing |
Q21F-16C、Q21F-25C Q21F-40C、Q21F-64C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不锈钢SS304 | 聚四氟乙烯PTFE 对位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE 对位聚苯PPL |
Q21F-16P、Q21F-25P Q21F-40P、Q21F-64P | 1Cr18Ni9Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
Q21F-16R、Q21F-25R Q21F-40R、Q21F-64R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti |
主要尺寸
公称直径Nominal Dameter | 尺寸(mm) | |||||
d | L | L1 | M | Lo | Q61带对焊接头总长 | |
6 | 8 | 85 | 15 | 20×1.5 | 110 | 166 |
10 | 10 | 85 | 16 | 24×1.5 | 110 | 166 |
15 | 10 | 85 | 18 | 30×2 | 110 | 172 |
20 | 13 | 90 | 18 | 36×2 | 110 | 187 |
25 | 17 | 100 | 20 | 42×2 | 110 | 227 |
32 | 22 | 120 | 20 | 52×2 | 150 | 235 |
40 | 25 | 135 | 25 | 60×3 | 150 | 255 |
50 | 32 | 140 | 25 | 72×3 | 150 | 291 |
www.51wzfm.com/